Термопара ТХА 9312
Предназначены для измерения температуры газообразных и жидких химически неагрессивных сред, а также агрессивных сред, не разрушающих арматуру; твердых тел; газа МЭА раствора установок получения серы, доочистки газа от H2S.
Технические характеристики:
Монтажная длина: 400мм
| Технические характеристики |
ТХА 9312 |
| Диапазон измеряемых температур, °C | 40…+900 |
| Номинальная статическая характеристика | ХА(К) |
| Класс допуска | 2 |
| Показатель тепловой инерции, с | 8, 20, 40 |
| Защищенность от пыли и воды | IP55 |
| Материал защитной арматуры | Ст.08Х20Н14С2 Ст.12Х18Н10Т |
| Изоляция рабочего конца | + , — |
| Диапазон условных давлений, мПа | 0,4 … 6,3 |
| Устойчивость к вибрации | группа исп. N3, L3 в зависимости от исполнения |
| Вид климатического исполнения | УЗ, ТЗ, ТВ1, ТВ2 |





