Термометр манометрический ТГП 160Cr предназначен для измерения температуры жидких и газообразных сред в стационарных промышленных установках и управления внешними электрическими цепями от сигнализирующего устройства.
Технические характеристики:
Характеристики |
Значения |
| Пределы измерений, °C | от -50 до +50; от -50 до +100; от -50 до +150; от 0 до +150; от 0 до +200; от 0 до +300; от +100 до +300; от 0 до +400; от 0 до +600; от +100 до +500; от +200 до +600 |
| Длина соединительного капилляра L, м | 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0; 25,0; 40,0 |
| Длина погружения термобаллона L1, мм | 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630 |
| Класс точности термометров | 1; 1,5 |
| Температура окружающего воздуха, °С | от -50 до +60 (для УХЛ); от -10 до +55 (для Т) |
| Климатические исполнения | от -50 до +60 (для УХЛ); от -10 до +55 (для Т) |
| Климатические исполнения | УХЛ4; Т3 |
| Относительная влажность воздуха, %: | |
| — при температуре +25°С (исполнение УХЛ) | 80 |
| — при температуре +35°С (исполнение Т) | 98 |
| Степень защиты от воздействия пыли и воды | IP40; IP53 |
| Виброустойчивость, группа | L3 |
| Сигнализирующее устройство исполнения | III; IV; V — основное; VI |
| Напряжение внешних коммутируемых цепей, В: | |
| — переменный ток | 24; 40; 60; 110; 220 |
| — постоянный ток | 24; 60; 110; 220 |
| Разрывная мощность контактов сигнализирующего устройства, В·А | 30 |
| Давление измеряемой среды, МПА, не более: |   |
| — без защитной гильзы | 6,3 |
| — с защитной гильзой | 24,5 |
| Присоединительная резьба, D, мм | М33х2-6g |
| Габаритные размеры, мм | 178х160х109 |
| Масса без термосистемы, кг, не более | 1,2 |
| Изготавливаются по | ТУ 4211-179-0225621-2006 |
| Код ОКП | 42 1114 |



